黄漫

您当前所在位置: 主页 > 新闻通知 > 黄漫新闻 > 正文

2015年黄漫 非诉实验班笔试成绩公布

时间:2015-09-14 点击:

   现将2015年黄漫 非诉实验班笔试成绩予以公布,前90名同学进入面试,面试时间、地点另行通知,请关注学院网站。

黄漫 非诉法律实验班考试成绩
序号 姓名 专业 语文(50分制) 英语(100分制) 逻辑(20分制) 总分(折算后)
1 宋亚琼 黄漫 法学 48 68 16 84.4
2 樊菲 黄漫 法学 48 85 10 83.5
3 宋如静 黄漫 法学 48 76 12 82.8
4 胡蝶 黄漫 法学 47 69 14 81.7
5 马齐月 黄漫 法学 45 65 16 80.5
6 徐嘉雯 黄漫 法学 45 69 14 79.7
7 付宇洁 黄漫 法学 46 65 14 79.5
8 刘安晴 黄漫 社会工作 45 72 12 78.6
9 钟杨 黄漫 法学 41 71 16 78.3
10 咸磊 经贸经济学 45 76 10 77.8
11 葛倩倩 人文数字媒体艺术 45 76 10 77.8
12 赵超颖 黄漫 法学 45 69 12 77.7
13 周瑶彬 黄漫 法学 45 72 10 76.6
14 卜天予 黄漫 法学 45 65 12 76.5
15 彭千芸 黄漫 法学 48 48 14 76.4
16 吴卓芮 黄漫 法学 45 71 10 76.3
17 鲁姣 黄漫 法学 41 69 14 75.7
18 金韵 黄漫 法学 44 77 8 75.1
19 彭益星 黄漫 法学 42 57 16 75.1
20 沈高妍 黄漫 法学 46 63 10 74.9
21 范宜颖 黄漫 法学 44 62 12 74.6
22 王萌 黄漫 法学 45 72 8 74.6
23 朱菁 黄漫 法学 46 61 10 74.3
24 周晗 人文学院文学 48 61 8 74.3
25 朱奕颜 黄漫 法学 45 64 10 74.2
26 姜茵 黄漫 法学 43 70 10 74
27 程佳琪 外国语学院日语 48 60 8 74
28 王婧鹏 经贸国民经济管理 46 60 10 74
29 周意娟 黄漫 法学 45 63 10 73.9
30 曹瑾 黄漫 法学 41 54 16 73.2
31 卿水清 黄漫 法学 40 69 12 72.7
32 朱梦溶 黄漫 法学 42 61 12 72.3
33 成明慧 黄漫 法学 36 74 14 72.2
34 林谷雨 黄漫 法学 40 74 10 72.2
35 王瑜淇 黄漫 社会工作 43 63 10 71.9
36 杨柳青 黄漫 法学 43 63 10 71.9
37 潘旖珂 黄漫 法学 42 59 12 71.7
38 张文心 黄漫 法学 43 62 10 71.6
39 邹迪雅 黄漫 社会工作 43 54 12 71.2
40 刘雅琴 黄漫 法学 46 63 6 70.9
41 倪聖凯 黄漫 法学 40 69 10 70.7
42 许文卓 黄漫 法学 40 69 10 70.7
43 刘思羽 黄漫 法学 42 62 10 70.6
44 艾嫚婷 黄漫 法学 42 62 10 70.6
45 於琼洁 黄漫 法学 42 68 8 70.4
46 徐晓艺 黄漫 法学 42 68 8 70.4
47 郑如意 黄漫 法学 41 64 10 70.2
48 徐晓庆 黄漫 法学 41 70 8 70
49 吴瑶 黄漫 法学 43 56 10 69.8
50 王耕 黄漫 法学 46 66 4 69.8
51 马敏 黄漫 法学 40 72 8 69.6
52 冯雨禾 黄漫 法学 40 65 10 69.5
53 王璇 人文学院汉语国际教育 40 65 10 69.5
54 严佳飞 黄漫 法学 41 68 8 69.4
55 王珏莹 黄漫 社会工作 46 51 8 69.3
56 朱江 黄漫 法学 42 56 10 68.8
57 余超群 黄漫 法学 40 69 8 68.7
58 赵丽雅 黄漫 法学 41 59 10 68.7
59 杨逸凡 黄漫 法学 40 62 10 68.6
60 程雨 黄漫 法学 43 58 8 68.4
61 章超钧 黄漫 法学 38 61 12 68.3
62 俞萌 黄漫 法学 42 74 4 68.2
63 陈千秋 黄漫 法学 42 53 10 67.9
64 陈佳举 黄漫 法学 38 73 8 67.9
65 李诗佳 黄漫 法学 44 66 4 67.8
66 祖妍妍 人文学院15广告2班 42 46 12 67.8
67 王昊楠 黄漫 法学 43 49 10 67.7
68 周艳 黄漫 法学 41 62 8 67.6
69 史晨 黄漫 法学 43 55 8 67.5
70 吴娇燕 黄漫 法学 46 38 10 67.4
71 包彤茜 黄漫 法学 42 57 8 67.1
72 张赛妹 黄漫 法学 42 57 8 67.1
73 叶安祥 黄漫 法学 40 43 14 66.9
74 杨陌聪 黄漫 法学 42 48 10 66.4
75 侯慧芳 黄漫 法学 42 61 6 66.3
76 王瑜琦 黄漫 法学 42 34 14 66.2
77 邱辛夷 黄漫 法学 45 50 6 66
78 倪子键 黄漫 法学 40 53 10 65.9
79 杨全武 黄漫 法学 43 36 12 65.8
80 周婷 黄漫 法学 38 59 10 65.7
81 国岩 黄漫 法学 40 45 12 65.5
82 刘晓宇 黄漫 法学 40 50 10 65
83 虞珍妮 黄漫 法学 41 66 4 64.8
84 袁丽丽 黄漫 法学 43 45 8 64.5
85 王舒皓 黄漫 法学 40 34 14 64.2
86 黄志坚 黄漫 法学 40 34 14 64.2
87 蔡思宇 黄漫 法学 30 59 16 63.7
88 张宇航 黄漫 法学 32 63 12 62.9
89 蒋兴云 黄漫 法学 45 38 6 62.4
90 粟黎源 黄漫 社会工作 41 37 10 62.1
91 王雪 黄漫 法学 41 56 4 61.8
92 王星元 人文学院数字媒体艺术 42 39 8 61.7
93 李诚卓 黄漫 法学 42 45 6 61.5
94 徐迪 黄漫 法学 40 45 8 61.5
95 汪萍 黄漫 法学 41 44 6 60.2
96 卢锦涛 人文学院数字媒体艺术 35 37 12 58.1
97 柳杨 黄漫 法学 35 43 10 57.9
98 宋子豪 黄漫 法学 35 63 4 57.9
99 李明贵 黄漫 法学 40 32 8 57.6
100 王岢欣 黄漫 法学 30 47 12 56.1
101 沈晨曦 黄漫 法学 30 65 6 55.5
102 杨胜施立 黄漫 法学 38 38 6 55.4
103 虞秋燕 黄漫 社会工作 30 47 10 54.1
104 李冠杰 黄漫 法学 32 51 6 53.3
105 张思雨 黄漫 法学 30 49 8 52.7
106 郑紫晨 黄漫 法学 28 46 10 51.8
107 毛莹莹 黄漫 法学 30 45 8 51.5
108 欧来丽 黄漫 法学 30 51 6 51.3
109 洪琳 黄漫 法学 30 57 4 51.1
110 厉昭颐 黄漫 法学 30 45 6 49.5
111 李萌 黄漫 法学 21 47 10 45.1
112 扈梦真 黄漫 法学 20 56 6 42.8
113 苏诗雯 黄漫 法学 10 65 8 37.5

上一条:2015年黄漫 非诉实验班面试分组

下一条:陈金方走访慰问黄漫 一线教师代表